![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 排名 | 姓名 | 得票数 |
| 1 | 秦涛 | 22576票 |
| 2 | 柏璠 | 16172票 |
| 3 | 王若君 | 8430票 |
| 4 | 刘届昭 | 8122票 |
| 5 | 蔡军 | 5716票 |
| 6 | 张维羽 | 2375票 |
| 7 | 杨佑任 | 1400票 |
| 8 | 孙翠翠 | 1327票 |
| 9 | 李泊铮 | 973票 |
| 10 | 谭诗杨 | 959票 |
| 11 | 黄子峻 | 684票 |
| 12 | 刘于纶 | 629票 |
| 13 | 郭亚南 | 608票 |
| 14 | 刘继勋 | 501票 |
| 15 | 侯奕廷 | 451票 |
| 16 | 黄筱伦 | 441票 |
| 17 | 任牧 | 440票 |
| 18 | 张哲耀 | 424票 |
| 19 | 蒋烁 | 254票 |
| 20 | 方俊 | 218票 |
![]() |
| 第一届海峡两岸大学生辩论赛 |
| 第二届海峡两岸大学生辩论赛 |
| 第三届海峡两岸大学生辩论赛 |
| 第四届海峡两岸大学生辩论赛 |
| 第五届海峡两岸大学生辩论赛 |
| 历届海峡两岸辩论赛获奖名单 |